Dom za starije i nemoćne osobe „Maslina“
Cjenik usluge smještaja
Pregled aktualnih i sidrenih cijena usluga Doma Maslina. Sve su cijene izražene u eurima i odnose se na mjesečnu uslugu.
Smještaj
| Usluga | Jedinica | Aktualna cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Jednokrevetna soba – I. stupanj usluge – pokretni korisnici | mjesečno | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| Jednokrevetna soba – II. stupanj usluge – polupokretni korisnici | mjesečno | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| Jednokrevetna soba – III. stupanj usluge – nepokretni korisnici / korisnici s demencijom | mjesečno | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| Dvokrevetna soba – I. stupanj usluge – pokretni korisnici | mjesečno | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| Dvokrevetna soba – II. stupanj usluge – polupokretni korisnici | mjesečno | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
| Dvokrevetna soba – III. stupanj usluge – nepokretni korisnici / korisnici s demencijom | mjesečno | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
| Trokrevetna soba – I. stupanj usluge – pokretni korisnici | mjesečno | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| Trokrevetna soba – II. stupanj usluge – polupokretni korisnici | mjesečno | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
| Trokrevetna soba – III. stupanj usluge – nepokretni korisnici / korisnici s demencijom | mjesečno | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
| Četverokrevetna soba – I. stupanj usluge – pokretni korisnici | mjesečno | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Četverokrevetna soba – II. stupanj usluge – polupokretni korisnici | mjesečno | 2.100,00 € | 2.100,00 € |
| Četverokrevetna soba – III. stupanj usluge – nepokretni korisnici / korisnici s demencijom | mjesečno | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
Uz cijenu smještaja korisnik usluge smještaja obvezuje se plaćati i eventualne mjesečne dodatke navedene u nastavku.
Mjesečni dodaci
| Usluga | Jedinica | Aktualna cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Fizikalna terapija | mjesečno | 30,00 € | 30,00 € |
| Doplata za dodatnu njegu | mjesečno | 150,00 € | 150,00 € |